Star 历史趋势
数据来源: GitHub API · 生成自 Stargazers.cn
README.md
LeetCode 热题分类题解
目录
哈希
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 简单 | 1 | 两数之和 | 题解 |
| 中等 | 49 | 字母异位词分组 | 题解 |
| 中等 | 128 | 最长连续序列 | 题解 |
双指针
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 简单 | 283 | 移动零 | 题解 |
| 中等 | 11 | 盛最多水的容器 | 题解 |
| 中等 | 15 | 三数之和 | 题解 |
滑动窗口
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 中等 | 3 | 无重复字符的最长子串 | 题解 |
| 中等 | 438 | 找到字符串中所有字母异位词 | 题解 |
子串
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 中等 | 560 | 和为 K 的子数组 | 题解 |
普通数组
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 中等 | 53 | 最大子数组和 | 题解 |
| 中等 | 56 | 合并区间 | 题解 |
| 中等 | 189 | 轮转数组 | 题解 |
| 中等 | 238 | 除自身以外数组的乘积 | 题解 |
矩阵
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 中等 | 73 | 矩阵置零 | 题解 |
| 中等 | 54 | 螺旋矩阵 | 题解 |
| 中等 | 48 | 旋转图像 | 题解 |
| 中等 | 240 | 搜索二维矩阵 II | 题解 |
链表
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 简单 | 160 | 相交链表 | 题解 |
| 简单 | 206 | 反转链表 | 题解 |
| 简单 | 234 | 回文链表 | 题解 |
| 简单 | 141 | 环形链表 | 题解 |
| 简单 | 21 | 合并两个有序链表 | 题解 |
| 中等 | 142 | 环形链表 II | 题解 |
| 中等 | 2 | 两数相加 | 题解 |
| 中等 | 19 | 删除链表的倒数第 N 个节点 | 题解 |
| 中等 | 24 | 两两交换链表的节点 | 题解 |
| 中等 | 148 | 排序链表 | 题解 |
| 中等 | 146 | LRU 缓存 | 题解 |
二叉树
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 简单 | 94 | 二叉树的中序遍历 | 题解 |
| 简单 | 104 | 二叉树的最大深度 | 题解 |
| 简单 | 226 | 翻转二叉树 | 题解 |
| 简单 | 543 | 二叉树的直径 | 题解 |
| 简单 | 108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 题解 |
| 中等 | 102 | 二叉树的层序遍历 | 题解 |
| 中等 | 98 | 验证二叉搜索树 | 题解 |
| 中等 | 230 | 二叉搜索树中第 K 小的元素 | 题解 |
| 中等 | 199 | 二叉树的右视图 | 题解 |
| 中等 | 114 | 二叉树展开为链表 | 题解 |
| 中等 | 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 题解 |
| 中等 | 437 | 路径总和 III | 题解 |
| 中等 | 236 | 二叉树的最近公共祖先 | 题解 |
图论
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 中等 | 200 | 岛屿数量 | 题解 |
| 中等 | 994 | 腐烂的橘子 | 题解 |
| 中等 | 207 | 课程表 | 题解 |
| 中等 | 208 | 实现 Trie (前缀树) | 题解 |
回溯法
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 中等 | 46 | 全排列 | 题解 |
| 中等 | 78 | 子集 | 题解 |
| 中等 | 17 | 电话号码的字母组合 | 题解 |
| 中等 | 39 | 组合总和 | 题解 |
| 中等 | 22 | 括号生成 | 题解 |
| 中等 | 79 | 单词搜索 | 题解 |
| 中等 | 131 | 分割回文串 | 题解 |
二分查找
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 简单 | 35 | 搜索插入位置 | 题解 |
| 中等 | 74 | 搜索二维矩阵 | 题解 |
| 中等 | 34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 题解 |
| 中等 | 33 | 搜索旋转排序数组 | 题解 |
| 中等 | 153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | 题解 |
栈
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 简单 | 20 | 有效的括号 | 题解 |
| 中等 | 155 | 最小栈 | 题解 |
| 中等 | 394 | 字符串解码 | 题解 |
| 中等 | 739 | 每日温度 | 题解 |
堆
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 中等 | 215 | 数组中第K个最大元素 | 题解 |
| 中等 | 347 | 前 K 个高频元素 | 题解 |
贪心算法
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 简单 | 121 | 买卖股票的最佳时机 | 题解 |
| 中等 | 55 | 跳跃游戏 | 题解 |
| 中等 | 45 | 跳跃游戏 II | 题解 |
| 中等 | 763 | 划分字母区间 | 题解 |
动态规划
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 简单 | 70 | 爬楼梯 | 题解 |
| 简单 | 118 | 杨辉三角 | 题解 |
| 中等 | 198 | 打家劫舍 | 题解 |
| 中等 | 279 | 完全平方数 | 题解 |
| 中等 | 322 | 零钱兑换 | 题解 |
| 中等 | 139 | 单词拆分 | 题解 |
| 中等 | 300 | 最长递增子序列 | 题解 |
| 中等 | 152 | 乘积最大子数组 | 题解 |
| 中等 | 416 | 分割等和子集 | 题解 |
| 困难 | 32 | 最长有效括号 | 题解 |
多维动态规划
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 中等 | 62 | 不同路径 | 题解 |
| 中等 | 64 | 最小路径和 | 题解 |
| 中等 | 5 | 最长回文子串 | 题解 |
| 中等 | 1143 | 最长公共子序列 | 题解 |
| 中等 | 72 | 编辑距离 | 题解 |
技巧
| 难度 | 题号 | 题目名称 | 题解链接 |
|---|---|---|---|
| 简单 | 136 | 只出现一次的数字 | 题解 |
| 简单 | 169 | 多数元素 | 题解 |
| 中等 | 75 | 颜色分类 | 题解 |
| 中等 | 31 | 下一个排列 | 题解 |
| 中等 | 287 | 寻找重复数 | 题解 |