Star 历史趋势
数据来源: GitHub API · 生成自 Stargazers.cn
README.md

Github开源项目精选周刊

社区介绍:

OpenGithub社区: 挖掘Github优质开源项目,帮助用户发现有趣、实用、流行、好玩的开源项目.

  • 🤝社区任务:社区互动提升自身的开源项目⭐
  • 🌋热门仓库:最新的AI/ChatGPT/算法/工具...流行Github项目推荐
  • 📈趋势榜:Github每日/周/月实时榜单
  • 📚期刊:精选最新开源项目,提供周刊/月刊/专栏等期刊文章

关注我们:

期刊内容

2026年度

🏆🥇🥈🥉🏅
12月[第 1 周][第 2 周][第 3 周][第 4 周]
11月[第 1 周][第 2 周][第 3 周][第 4 周]
10月[第 1 周][第 2 周][第 3 周][第 4 周]
9月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
8月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
7月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
6月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
5月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
4月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
3月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
2月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
1月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周

2025年度

🏆🥇🥈🥉🏅
12月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
11月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
10月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
9月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
8月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
7月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
6月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
5月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
4月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
3月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
2月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
1月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周

2024年度

🏆🥇🥈🥉🏅
12月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
11月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
10月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
9月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
8月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
7月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
6月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
5月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
4月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
3月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
2月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
1月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周

记录每周Github精选项目,每周一更新。 欢迎投稿,推荐好的开源项目,请提交 issue。

2023年度

🏆🥇🥈🥉🏅
12月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
11月第 1 周第 2 周第 3 周 第 4 周
10月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
9月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
8月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
7月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
6月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周
5月第 1 周第 2 周第 3 周第 4 周

记录每周Github精选项目,每周一更新。 欢迎投稿,推荐好的开源项目,请提交 issue。

Star History

Star History Chart

更多项目推荐

Github历史期刊:

更多好的开源项目请关注我们狐动社公众号/知乎号

关于 About

Github精选开源项目周刊,每周一更新
githubgithub-trendopen-githubweekly

语言 Languages

提交活跃度 Commit Activity

代码提交热力图
过去 52 周的开发活跃度
19
Total Commits
峰值: 2次/周
Less
More

核心贡献者 Contributors